(A: Juan Vinaccia; E: César Lamanna)
Tristán Suárez 1 - 0 Comunicaciones
(T: Gastón Grecco)
Nueva Chicago 1 - 2 Flandria
(N: Facundo Lemmo; F: Lucas Vicente y Emanuel De Porras)
Def. de Belgrano 1 - 2 Colegiales
(D: Javier Molina; C: Lucas Díaz Canevaro y Héctor Buzzi)
Sarmiento 0 - 0 Atlanta
Acassuso 1 - 0 Ctral. Córdoba
(A: Luciano Rodríguez)
San Telmo 0 - 1 Brown (Adrogué)
(B: David Ledesma)
Los Andes 0 - 1 Alte. Brown
(A: Federico Maraschi)
Los partidos que faltan
| Lunes | |||
| Villa San Carlos | vs | Social Español | 15:30 |
| Martes | |||
| Morón | vs | Temperley | 21:00 (TV) |
Posiciones
| Equipos | Pts |
| 1. Sarmiento | 16 |
| 2. Tristán Suárez | 16 |
| 3. Alte. Brown | 15 |
| 4. Nueva Chicago | 14 |
| 5. Estudiantes | 14 |
| 6. Colegiales | 13 |
| 7. Def. de Belgrano | 12 |
| 8. Temperley | 11 |
Póxima fecha
| Social Español | vs | Sarmiento |
| Brown (Adrogué) | vs | Nueva Chicago |
| Colegiales | vs | San Telmo |
| Alte. Brown | vs | Def. de Belgrano |
| Estudiantes | vs | Los Andes |
| Temperley | vs | Almagro |
| Ctral. Córdoba | vs | Morón |
| Comunicaciones | vs | Acassuso |
| Atlanta | vs | Tristán Suárez |
| Flandria | vs | Armenio |
No hay comentarios:
Publicar un comentario